MARKETEXPERTS
# | Brukernavn | Treffsikkerhet | Totalavkastning | Avkastning siste uke |
---|---|---|---|---|
1 | Rosso | 75.0% | 41.6% | 2.9% |
2 | KKire | 75.0% | 41.5% | 12.1% |
3 | Pollepokk | 75.0% | 28.4% | 1.2% |
4 | Spiip | 71.4% | 18.4% | 0.4% |
5 | Nayim | 66.7% | 32.7% | 1.6% |
6 | Aleksander | 66.7% | 24.0% | -0.9% |
7 | Julius | 58.3% | 25.3% | 2.1% |
8 | MrBeach | 58.3% | 23.8% | -0.5% |
9 | RevenX9 | 58.3% | 21.3% | 2.4% |
10 | Svein Roar | 58.3% | 20.6% | -1.7% |
11 | HMBU Invest | 54.5% | 32.6% | -0.3% |
12 | jonasin | 54.5% | 27.5% | 7.1% |
13 | Jjsaha | 54.5% | 25.6% | -1.0% |
14 | Eef | 50.0% | 23.9% | 1.9% |
15 | mbjerten | 50.0% | 22.4% | -2.2% |
HALL OF FAME
Hver måned blir det lagt til en ny MarketExpert i HALL OF FAME listen. Dette er personer som hedres for beste avkastning gjeldende måned. Alle som kommer på HALL OF FAME listen får også tilsendt vår stilige og eksklusive MarkedExpert-kopp som et håndfast bevis på heder og ære.
JULI 2023 | DiNeba |
---|---|
JUNI 2023 | danielwalker |
MAI 2023 | Tangus |
APR 2023 | Winner72 |
MAR 2023 | Onlyme |
FEB 2023 | Flambiano |
JAN 2023 | Aksjeverden |
DES 2022 | Andersen |
NOV 2022 | Shaky1968 |
OKT 2022 | Lordn |
SEP 2022 | Magefølelsen |
AUG 2022 | Lordn |
JUL 2022 | HMBU Invest |
JUN 2022 | Funtechments |
MAI 2022 | Eef |
APR 2022 | Sivert |