MARKETEXPERTS
# | Brukernavn | Treffsikkerhet | Totalavkastning | Avkastning siste uke |
---|---|---|---|---|
1 | Oak | 66.7% | 6.8% | -5.3% |
2 | Amatøren | 66.7% | -7.3% | -3.6% |
3 | Tangus | 58.3% | 15.3% | 0.2% |
4 | Agathodaimon | 58.3% | 5.4% | -2.4% |
5 | Kjempen | 58.3% | 1.6% | -4.2% |
6 | MPI | 58.3% | -0.4% | -5.9% |
7 | 4C-inv | 58.3% | -0.5% | 1.0% |
8 | Laug | 58.3% | -2.9% | -4.8% |
9 | Bjarne | 58.3% | -9.7% | -2.2% |
10 | Fattigmann | 57.1% | -16.5% | -9.6% |
11 | Hartzig | 54.5% | 12.6% | -3.2% |
12 | S10AN | 54.5% | 6.7% | -6.0% |
13 | Eef | 54.5% | 2.5% | -4.8% |
14 | mbjerten | 50.0% | 7.1% | -3.6% |
15 | Holmern | 50.0% | 0.9% | -2.5% |
HALL OF FAME
MAI 2022 | Eef |
---|---|
APR 2022 | Sivert |