MARKETEXPERTS
# | Brukernavn | Treffsikkerhet | Totalavkastning | Avkastning siste uke |
---|---|---|---|---|
1 | Raven | 83.3% | 25.3% | 1.5% |
2 | Joa | 77.8% | 44.0% | -3.4% |
3 | Gaua | 75.0% | 33.8% | 0.2% |
4 | ItKaill | 75.0% | 22.2% | 0.6% |
5 | Børje Skaar | 75.0% | 27.9% | 0.5% |
6 | mbjerten | 66.7% | 46.2% | -0.8% |
7 | Masdal | 66.7% | 30.1% | -2.9% |
8 | Terje | 66.7% | 21.4% | 0.7% |
9 | Finsaas | 66.7% | 25.8% | -0.9% |
10 | MrBeach | 66.7% | 16.5% | -2.1% |
11 | InvesTom | 62.5% | 30.8% | -0.1% |
12 | Xela | 62.5% | 25.1% | -0.7% |
13 | Olsen invest | 62.5% | 9.0% | -4.7% |
14 | Aksjeverden | 58.3% | 43.4% | -4.6% |
15 | Eef | 58.3% | 19.5% | -5.9% |
HALL OF FAME
Hver måned blir det lagt til en ny MarketExpert i HALL OF FAME listen. Dette er personer som hedres for beste avkastning gjeldende måned. Alle som kommer på HALL OF FAME listen får også tilsendt vår stilige og eksklusive MarkedExpert-kopp som et håndfast bevis på heder og ære.
FEB 2023 | Flambiano |
---|---|
JAN 2023 | Aksjeverden |
DES 2022 | Andersen |
NOV 2022 | Shaky1968 |
OKT 2022 | Lordn |
SEP 2022 | Magefølelsen |
AUG 2022 | Lordn |
JUL 2022 | HMBU Invest |
JUN 2022 | Funtechments |
MAI 2022 | Eef |
APR 2022 | Sivert |