MARKETEXPERTS
# | Brukernavn | Treffsikkerhet | Totalavkastning | Avkastning siste uke |
---|---|---|---|---|
1 | Rosso | 75.0% | 41.6% | 2.9% |
2 | KKire | 75.0% | 41.5% | 12.1% |
3 | Pollepokk | 75.0% | 28.4% | 1.2% |
4 | Spiip | 71.4% | 18.4% | 0.4% |
5 | Nayim | 66.7% | 32.7% | 1.6% |
6 | Aleksander | 66.7% | 24.0% | -0.9% |
7 | Julius | 58.3% | 25.3% | 2.1% |
8 | MrBeach | 58.3% | 23.8% | -0.5% |
9 | RevenX9 | 58.3% | 21.3% | 2.4% |
10 | Svein Roar | 58.3% | 20.6% | -1.7% |
11 | HMBU Invest | 54.5% | 32.6% | -0.3% |
12 | jonasin | 54.5% | 27.5% | 7.1% |
13 | Jjsaha | 54.5% | 25.6% | -1.0% |
14 | Eef | 50.0% | 23.9% | 1.9% |
15 | mbjerten | 50.0% | 22.4% | -2.2% |
SLIK FUNGERER MARKET EXPERTS