MARKETEXPERTS
# | Brukernavn | Treffsikkerhet | Totalavkastning | Avkastning siste uke |
---|---|---|---|---|
1 | Raven | 83.3% | 25.3% | 1.5% |
2 | Joa | 77.8% | 44.0% | -3.4% |
3 | Gaua | 75.0% | 33.8% | 0.2% |
4 | ItKaill | 75.0% | 22.2% | 0.6% |
5 | Børje Skaar | 75.0% | 27.9% | 0.5% |
6 | mbjerten | 66.7% | 46.2% | -0.8% |
7 | Masdal | 66.7% | 30.1% | -2.9% |
8 | Terje | 66.7% | 21.4% | 0.7% |
9 | Finsaas | 66.7% | 25.8% | -0.9% |
10 | MrBeach | 66.7% | 16.5% | -2.1% |
11 | InvesTom | 62.5% | 30.8% | -0.1% |
12 | Xela | 62.5% | 25.1% | -0.7% |
13 | Olsen invest | 62.5% | 9.0% | -4.7% |
14 | Aksjeverden | 58.3% | 43.4% | -4.6% |
15 | Eef | 58.3% | 19.5% | -5.9% |
SLIK FUNGERER MARKET EXPERTS