MARKETEXPERTS
# | Brukernavn | Treffsikkerhet | Totalavkastning | Avkastning siste uke |
---|---|---|---|---|
1 | Winterfell | 66.7% | 19.0% | 1.2% |
2 | Gatehome | 66.7% | 9.7% | 2.2% |
3 | Epsilon83 | 63.6% | 17.6% | 4.4% |
4 | Laug | 58.3% | 8.1% | 1.2% |
5 | Amatøren | 58.3% | 5.1% | 4.8% |
6 | BudFox | 57.1% | 1.3% | 1.7% |
7 | JOASEN | 54.5% | 25.3% | 0.1% |
8 | elvikingo | 54.5% | 7.2% | 1.0% |
9 | Fattigmann | 54.5% | 6.7% | -0.3% |
10 | Tangus | 50.0% | 22.3% | 0.7% |
11 | mbjerten | 50.0% | 20.6% | 3.2% |
12 | goran | 50.0% | 38.8% | 1.6% |
13 | Kjempen | 50.0% | 16.5% | 5.8% |
14 | DiNeba | 50.0% | 23.8% | 2.6% |
15 | Carrol | 50.0% | 30.4% | 2.6% |
SLIK FUNGERER MARKET EXPERTS